সব পণ্য
পোর্টেবল পাওয়ার ব্যাংক সৌর জেনারেটর LiFePO4 ব্যাটারি পাওয়ার স্টেশন 3000 ওয়াট
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
সাক্ষ্যদান | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
মডেল নম্বার | T30 |
Document | T30-3000WTechnical Info.pdf |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১ পিসি |
মূল্য | USD672.4-688.3/pc |
প্যাকেজিং বিবরণ | 1 পিসি / শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময় | 20-25 দিন |
পরিশোধের শর্ত | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | 25000 পিসি/মাস |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
নাম | পাওয়ার ব্যাংক সৌর জেনারেটর | উপাদান | ABS+PC |
---|---|---|---|
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ | কন্ট্রোলারের ধরন | এমপিপিটি |
আউটপুট পাওয়ার | ৩০০০W | চার্জিং | সমর্থন অ্যাডাপ্টার/ সৌর প্যানেল/ গাড়ী চারিং |
ব্যাটারির ধরন | LifeP04 | গ্যারান্টি | ১ বছর |
চার্জিং সময় | 6-7 ঘন্টা | সোলার ইনপুট | সর্বোচ্চ 400W |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | পোর্টেবল পাওয়ার ব্যাংক সোলার জেনারেটর,পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন 3000 ওয়াট,LiFePO4 ব্যাটারি পাওয়ার স্টেশন 3000 ওয়াট |
পণ্যের বর্ণনা
সৌর জেনারেটর LifeP04 ব্যাটারি 3000W পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন এমপিপিটি নিয়ামক
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | নাম | টি৩০ |
পোর্টেবল সোলার জেনারেটর | ||
সাধারণ পরামিতি | অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি | LiFePO4 |
ব্যাটারি ক্ষমতা | ২৬৮৮ ওয়াট/৩.২ ভোল্ট | |
এসি ইনপুট | 1600W সর্বোচ্চ | |
সৌর প্যানেল চার্জিং | ৬৫০ ওয়াট 12-80V/DC8.5A সর্বোচ্চ | |
সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা সময় | এসি ইনপুট : ২.৫ ঘন্টা | |
ডিসি আউটপুট | ৪ এক্স ইউএসবি কিউসি ৩।0: 5V~9V/2A সর্বোচ্চ ১৮ ওয়াট 2 X টাইপ-সি পোর্টঃ 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W সর্বোচ্চ ২ এক্স ৫৫২১ ডিসি আউটপুটঃ 13.5V/10A ((নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) 1 এক্স সিগারেট সকেটঃ 13.5V/10A ((নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) |
|
এসি আউটপুট | 4 x AC 230V/110V বিশুদ্ধ সাইনস ওয়েভ আউটপুট | |
এসি অবিচ্ছিন্ন আউটপুট শক্তি | ৩০০০W | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°C-40°C | |
পণ্য সুরক্ষা | a.শর্ট সার্কিট সুরক্ষা b.ওভারকন্ট্রাক্ট সুরক্ষা c.ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা d.ভোল্টেজ সুরক্ষা e.ওভারলোড সুরক্ষা f.অতিমাত্রা তাপমাত্রা সুরক্ষা |
|
প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত | 1 x পোর্টেবল সোলার জেনারেটর 1 xAC লাইন 1 x ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা |
|
ইনপুট চার্জিং ফাংশন | সমর্থন এসি লাইন | সমর্থন |
সৌর প্যানেল চার্জিং সমর্থন | সমর্থন | |
গাড়ির চার্জিং সমর্থন | সমর্থন | |
ব্যাটারি | ব্যাটারি মডেলের বিশেষ উল্লেখ | LiFePo4 ব্যাটারি |
একক সেল ক্ষমতা | ১৫০০০ এমএএইচ | |
ব্যাটারি সিরিজ সমান্তরাল | 14 সিরিজ 4 সমান্তরাল | |
ব্যাটারি চার্জ এবং নিষ্কাশন সময়কাল | >২৫০০ বার | |
গঠন | পণ্যের মাত্রা | L470*290*H340 মিমি |
নেট ওজন | প্রায় ৩৫ কেজি | |
পণ্যের প্যাকেজিং | পণ্যের প্যাকেজিং | কার্টুন |
বহনকারী কেসের মাত্রা | ৬১৫x৪২৫x৫১৫ মিমি | |
একক ক্যারেজ কেস ওজন | ৩৯ কেজি | |
ওজন | ১ পিসিএস/সিটিএন |
প্রদর্শনী ২০২৫
প্রস্তাবিত পণ্য