সব পণ্য
এমপিপিটি কন্ট্রোলার মোবাইল সোলার পাওয়ার জেনারেটর খাঁটি 300W 270Wh বহিরঙ্গন জরুরী জন্য

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
নাম | মোবাইল সোলার পাওয়ার জেনারেটর | বিশেষ বৈশিষ্ট্য | ওয়্যারলেস চার্জিং, টাইপ সি, ফ্ল্যাশলাইট, জাম্প স্টার্টার, সিগার লাইটার |
---|---|---|---|
ফাংশন | পাওয়ার সাপোর্ট | আউটপুট | এসি আউটলেট/ডিসি পোর্ট/ইউএসবি পোর্ট/টিপ-সি পোর্ট |
নামমাত্র শক্তি | 300W পাওয়ার স্টেশন | শীর্ষ শক্তি | 270WH পোর্টেবল পাওয়ার সোলার জেনারেটর |
আউটপুট তরঙ্গরূপ | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | এমপিপিটি কন্ট্রোলার মোবাইল সোলার পাওয়ার জেনারেটর,বহিরঙ্গন সৌর শক্তি জেনারেটর 300W,জরুরী সৌর শক্তি জেনারেটর 270Wh |
পণ্যের বর্ণনা
এমপিপিটি কন্ট্রোলার মোবাইল সোলার পাওয়ার জেনারেটর খাঁটি সাইন ওয়েভ ইনভার্টার টাইপ এবং আউটডোর জরুরী জন্য 300W 270Wh পাওয়ার স্টেশন
300W পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন
পণ্যের পরামিতি
পয়েন্ট | নাম | A3D |
পোর্টেবল সোলার জেনারেটর | ||
সাধারণ পরামিতি | অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি | উচ্চ মানের লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি |
ব্যাটারি ক্ষমতা | 270Wh / 78000mAh /3.7V | |
ইনপুট রিচার্জ | DC15V/3.0A | |
সৌর প্যানেল চার্জিং | DC5521 13V~26V/3.0A সর্বোচ্চ | |
সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা সময় | DC:15V:7~8 ঘন্টা | |
ডিসি আউটপুট | 1 x ইউএসবি 5V-9V/2A, QC30; 1 x টাইপ-সি 5V-9V/2A কিউসি-৩।0; 2 x ইউএসবি 5V/2A, 1 x ডিসি 12V/10A ((DC5521); 1 x DC 24V/4A (DC5525); 1 x DC 12V/10A সিগারেট সকেট | |
এসি আউটপুট | 1x এসি খাঁটি সাইন তরঙ্গ আউটপুট | |
এসি ক্রমাগত আউটপুট শক্তি | ৩০০ ওয়াট | |
এলইডি আলো | ৩ ডব্লিউ | |
ওয়্যারলেস চার্জিং | ৫ ওয়াট | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°C-40°C | |
জীবনচক্র | >১০০০ সময় | |
পণ্য সুরক্ষা | a.শর্ট সার্কিট সুরক্ষা b.ওভারকন্ট্রাক্ট সুরক্ষা c.ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা d.ভোল্টেজ সুরক্ষা e.ওভারলোড সুরক্ষা f.অতিমাত্রা তাপমাত্রা সুরক্ষা |
|
প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত | 1 x পোর্টেবল সোলার জেনারেটর 1 x পাওয়ার অ্যাডাপ্টার 1 x ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা 1x গাড়ি চার্জার |
|
মেশিন সার্টিফিকেশন | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 বিমান পরিবহন প্রতিবেদন,সমুদ্র পরিবহন প্রতিবেদন | |
অ্যাডাপ্টারের পরামিতি | আউটপুট | ১৫ ভোল্ট ৩ এ |
ডিসি ইন্টারফেস | 5521 | |
আকৃতি | ডেস্কটপ | |
ইনপুট চার্জিং ফাংশন | পাওয়ার অ্যাডাপ্টারের চার্জিং সমর্থন করুন | সমর্থন |
সৌর প্যানেল চার্জিং সমর্থন | সমর্থন | |
গাড়ির চার্জিং সমর্থন | সমর্থন | |
ব্যাটারি | ব্যাটারি মডেলের বিশেষ উল্লেখ | 18650 |
একক সেল ক্ষমতা | ২৬০০ এমএএইচ | |
ব্যাটারি সিরিজ সমান্তরাল | 3 সিরিজ 10 সমান্তরাল | |
সেল ভোল্টেজ | 3.৭ ভোল্ট | |
ব্যাটারি ভোল্টেজ | 11.১ ভোল্ট | |
ব্যাটারি চার্জ এবং নিষ্কাশন সময়কাল | >১০০০ বার,ক্যাপাসিটি প্রায় ৮০% বজায় রাখা হয় | |
গঠন | পণ্যের মাত্রা CM | 210×146×157mm ((LWH) |
নেট ওজন | 3.২ কেজি | |
পণ্যের রঙের মিল | গ্রাহকদের দ্বারা অবাধে মিলিত হতে পারে (প্রয়োজনীয় পরিমাণ) | |
পণ্যের প্যাকেজিং | পণ্যের প্যাকেজিং | ক্যারিয়ার কেস নিরপেক্ষ |
বহনকারী কেসের মাত্রা | ৩০৮*১৯৭*২১৫ মিমি | |
একক ক্যারেজ কেস ওজন | 3.২ কেজি | |
কার্টুন আকার | ৬২৫*৩২০*২৪১ মিমি | |
বাইরের সংখ্যা বাক্স | 3PCS/CTN | |
প্যাকেজের ওজন | 10.৬ কেজি | |
দৃশ্য মোড ব্যবহার করুন | বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা, আউটডোর অপারেশন, নাইট মার্কেটের বিদ্যুৎ, জরুরী উদ্ধার, চিকিৎসা, পরিবারের শক্তি সঞ্চয় ইত্যাদিতে প্রযোজ্য | |
অপারেটিং মোডের বর্ণনা | এসি ইন্টারফেস | পাওয়ার সুইচ চালু করুন |
ডিসি ইন্টারফেস | পাওয়ার সুইচ চালু করুন (বা কোন সুইচ প্রয়োজন নেই) | |
ইউএসবি ইন্টারফেস | পাওয়ার সুইচ চালু করুন | |
ডেলিভারি সময় | স্বাভাবিক ৩০ দিন, বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা। | |
MOQ | গ্রাহকদের প্রকৃত পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত সহায়তা প্রদান করা | |
গ্যারান্টি এবং বিক্রয়োত্তর সেবা | ১২ মাসের গ্যারান্টি |
উৎপাদন প্রবাহ
প্রস্তাবিত পণ্য