সব পণ্য
খাঁটি সাইন ওয়েভ পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন জেনারেটর 3000W বহিরঙ্গন অভ্যন্তরীণ জরুরী ব্যবহারের জন্য

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
নাম | পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন জেনারেটর | পাওয়ার সোর্স | এসি অ্যাডাপ্টর, গাড়ি, গ্যাস জেনারেটর, সোলার প্যানেল |
---|---|---|---|
ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 | বিশেষ বৈশিষ্ট্য | টাইপ সি, জাম্প স্টার্টার, আরভি পোর্ট, সিগার লাইটার, এয়ার সংক্ষেপক, বাহ্যিক ব্যাটারি |
ইনপুট | এসি, সৌর, গাড়ি | এলসিডি প্রদর্শন | হ্যাঁ। |
সক্ষমতা | ৩০০০W | চার্জিং সময় | 6-7 ঘন্টা |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন জেনারেটর 3000W,বহিরঙ্গন বহনযোগ্য পাওয়ার স্টেশন জেনারেটর,জরুরী ক্ষেত্রে বহনযোগ্য পাওয়ার স্টেশন জেনারেটর |
পণ্যের বর্ণনা
খাঁটি সাইন ওয়েভ পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন জেনারেটর 3000W বহিরঙ্গন অভ্যন্তরীণ জরুরী ব্যবহারের জন্য
পণ্যের পরামিতি
পয়েন্ট | নাম | টি৫০ |
পোর্টেবল সোলার জেনারেটর | ||
সাধারণ পরামিতি | অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি | LiFePO4 |
ব্যাটারি ক্ষমতা | 5376Wh/3.2V | |
এসি ইনপুট | 1600W সর্বোচ্চ | |
সৌর প্যানেল চার্জিং | ৬৫০ ওয়াট 12-80V/DC8.5A সর্বোচ্চ | |
সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা সময় | এসি ইনপুট : ৪ ঘন্টা | |
ডিসি আউটপুট | ৪ এক্স ইউএসবি কিউসি ৩।0: 5V~9V/2A সর্বোচ্চ ১৮ ওয়াট 2 X টাইপ-সি পোর্টঃ 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W সর্বোচ্চ ২ এক্স ৫৫২১ ডিসি আউটপুটঃ 13.5V/10A ((নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) 1 এক্স সিগারেট সকেটঃ 13.5V/10A ((নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) | |
এসি আউটপুট | 4 x AC 230V/110V বিশুদ্ধ সাইনস ওয়েভ আউটপুট | |
এসি অবিচ্ছিন্ন আউটপুট শক্তি | ৩০০০W | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°C-40°C | |
পণ্য সুরক্ষা | a.শর্ট সার্কিট সুরক্ষা b.ওভারকন্ট্রাক্ট সুরক্ষা c.ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা d.ভোল্টেজ সুরক্ষা e.ওভারলোড সুরক্ষা f.অতিমাত্রা তাপমাত্রা সুরক্ষা | |
প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত | 1 x পোর্টেবল সোলার জেনারেটর 1 xAC লাইন 1 x ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | |
ইনপুট চার্জিং ফাংশন | সমর্থন এসি লাইন | সমর্থন |
সৌর প্যানেল চার্জিং সমর্থন | সমর্থন | |
গাড়ির চার্জিং সমর্থন | সমর্থন | |
ব্যাটারি | ব্যাটারি মডেলের বিশেষ উল্লেখ | LiFePo4 ব্যাটারি |
একক সেল ক্ষমতা | ১৫০০০ এমএএইচ | |
ব্যাটারি সিরিজ সমান্তরাল | ১৪ সিরিজ ৮প্যারালাল | |
ব্যাটারি চার্জ এবং নিষ্কাশন সময়কাল | >২৫০০ বার | |
গঠন | পণ্যের মাত্রা | L470*290*H560 মিমি |
নেট ওজন | প্রায় ৫৬ কেজি | |
পণ্যের প্যাকেজিং | পণ্যের প্যাকেজিং | কার্টুন |
বহনকারী কেসের মাত্রা | 605x425x655 মিমি | |
একক ক্যারেজ কেস ওজন | ৬৫ কেজি | |
ওজন | ১ পিসিএস/সিটিএন |
প্রস্তাবিত পণ্য