বহু-ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৩৭৬Wh পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন, একাধিক আউটপুট ইন্টারফেস এবং ইউপিএস ফাংশন সহ সোলার জেনারেটর
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 | ব্যাটারি ক্ষমতা | 5376WH/3.2V |
|---|---|---|---|
| এসি ইনপুট | 1600W MAX | সোলার চার্জিং | 650W 12-80V/dc8.5a সর্বোচ্চ |
| এসি আউটপুট | 4 x AC 230V/110V বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ আউটপুট | এসি আউটপুট শক্তি | 3000 ডাব্লু |
| ডিসি আউটপুট ইউএসবি | 4 এক্স ইউএসবি কিউসি 3.0: 5 ভি ~ 9 ভি/2 এ সর্বোচ্চ 18 ডাব্লু | ডিসি আউটপুট টাইপ-সি | 2 এক্স টাইপ-সি পোর্ট: 5 ভি ~ 15 ভি/3 এ 20 ভি 5 এ 100 ডাব্লু সর্বোচ্চ |
| ডিসি আউটপুট 5521 | 2 x 5521 ডিসি আউটপুট: 13.5v/10a (নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) | সিগার সকেট | 1 এক্স সিগার সকেট: 13.5v/10a (নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) |
| ইউপিএস স্যুইচিং | 10 মিমি | অপারেটিং তাপমাত্রা | -10℃-40℃ |
| পণ্যের মাত্রা | 470*290*545 মিমি | নেট ওজন | 56 কেজি |
| ব্যাটারি লাইফ | >2500 বার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | বহু-ক্ষমতা সম্পন্ন ৫৩৭৬Wh পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন,একাধিক আউটপুট ইন্টারফেস সহ সোলার জেনারেটর,ইউপিএস ফাংশন সহ পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন |
||
| পয়েন্ট | নাম | টি৫০ |
|---|---|---|
| পোর্টেবল সোলার জেনারেটর | ||
| সাধারণ পরামিতি | অন্তর্নির্মিত ব্যাটারি | LiFePO4 |
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | 5376Wh/3.2V | |
| এসি ইনপুট | 1600W সর্বোচ্চ | |
| সৌর প্যানেল চার্জিং | 650W 12-80V/DC8.5A সর্বোচ্চ | |
| সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা সময় | এসি ইনপুটঃ 4 ঘন্টা | |
| ডিসি আউটপুট | ৪ এক্স ইউএসবি কিউসি ৩।0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X টাইপ-সি পোর্টঃ 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 DC আউটপুটঃ 13.5V/10A ((নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) 1 এক্স সিগারেট সকেটঃ 13.5V/10A ((নিয়ন্ত্রিত ভোল্টেজ) | |
| এসি আউটপুট | 4 x AC 230V/110V বিশুদ্ধ সাইনস ওয়েভ আউটপুট | |
| এসি অবিচ্ছিন্ন আউটপুট শক্তি | ৩০০০W | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি-৪০°সি | |
| পণ্য সুরক্ষা | a. শর্ট সার্কিট সুরক্ষা b. ওভারকরেন্ট সুরক্ষা গ. ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা d. নিম্ন ভোল্টেজ সুরক্ষা e. ওভারলোড সুরক্ষা f. তাপমাত্রার উপর সুরক্ষা | |
| প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত | 1 x পোর্টেবল সোলার জেনারেটর 1 x এসি লাইন 1 x ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | |
| ইনপুট চার্জিং ফাংশন | সমর্থন এসি লাইন | সমর্থন |
| সৌর প্যানেল চার্জিং সমর্থন | সমর্থন | |
| গাড়ির চার্জিং সমর্থন | সমর্থন | |
| ব্যাটারি | ব্যাটারি মডেলের বিশেষ উল্লেখ | LiFePo4 ব্যাটারি |
| একক সেল ক্ষমতা | ১৫০০০ এমএএইচ | |
| ব্যাটারি সিরিজ সমান্তরাল | ১৪ সিরিজ ৮প্যারালাল | |
| ব্যাটারি চার্জ এবং নিষ্কাশন সময়কাল | >২৫০০ বার | |
| কাঠামো | পণ্যের মাত্রা | L470*290*H560 মিমি |
| নেট ওজন | প্রায় ৫৬ কেজি | |
| পণ্যের প্যাকেজিং | পণ্যের প্যাকেজিং | কার্টুন |
| বহনকারী কেসের মাত্রা | 605x425x655 মিমি | |
| একক ক্যারেজ কেস ওজন | ৬৫ কেজি | |
| ওজন | ১ পিসিএস/সিটিএন | |
ইচুন কিংনিংমেং ইলেকট্রনিক্স কোং, লিমিটেডএকটি উচ্চ-প্রযুক্তির উদ্যোগ যা গবেষণা ও উন্নয়ন, উৎপাদন এবং পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন বিক্রয় বিশেষজ্ঞ। শিল্পের 10 বছরের দক্ষতার সাথে, আমরা একটি আইএসও 9001 প্রত্যয়িত প্রস্তুতকারক যা একটি 10 টিরও বেশি,২,০০০ বর্গ মিটার আধুনিক উৎপাদন বেস, নিরাপদ, দক্ষ, এবং পরিবেশ বান্ধব শক্তি সঞ্চয় সমাধান প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- আমরা সেরা উৎপাদন ও বিক্রয় দল মালিক, উন্নত প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য সঙ্গে চমৎকার সেবা প্রদান।
- একটি কারখানা হিসাবে, আমরা প্রতিযোগিতামূলক দাম এবং উচ্চ মানের পণ্য উত্পাদন করি, কাঁচামাল থেকে সমাপ্ত পণ্য পর্যন্ত কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের সাথে।
- পাওয়ার এনার্জিতে 10 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে, আমরা পেশাদার পরিপক্কতা এবং স্থিতিশীল পণ্যের গুণমানের সাথে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছি।

